catalog 42 models · +20% margin
All models
Every model available through the Capio API. Prices per million tokens, computed from the upstream catalog with a 20% margin. Use the filter to narrow by family, or the search box to find a specific model.
All (42)OpenAI (GPT) (9)Anthropic (Claude) (7)Google (Gemini) (4)Xiaomi (MiMo) (4)DeepSeek (3)Doubao (ByteDance) (3)GLM (Zhipu) (3)K2 (3)Moonshot / Kimi (2)MiniMax (2)Qwen (1)StepFun (1)
| Model | Family | Input / M | Output / M | Caps |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 claude-fable-5· 1M | Anthropic (Claude) | — | — | toolsjson |
Claude Haiku 4 5 20251001 midclaude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic (Claude) | $0.70 | $3.50 | toolsjson |
Claude Opus 4 5 20251101 premiumoffthinking claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic (Claude) | $3.50 | $17.50 | toolsjson |
Claude Opus 4.6 premiumeffortoffhighlowmaxmediumthinking claude-opus-4-6 | Anthropic (Claude) | $3.50 | $17.50 | toolsjson |
Claude Opus 4.7 premiumeffortoffhighlowmaxmediumthinkingxhigh claude-opus-4-7 | Anthropic (Claude) | $3.50 | $17.50 | toolsjson |
Claude Opus 4.8 featuredpremiumclaude-opus-4-8 | Anthropic (Claude) | $3.50 | $17.50 | toolsjson |
Claude Sonnet 4.6 premiumclaude-sonnet-4-6 | Anthropic (Claude) | $2.10 | $10.50 | toolsjson |
DeepSeek V3.2 cheapdeepseek-v3.2· 131K | DeepSeek | $0.07 | $0.14 | visiontoolsjson |
DeepSeek V4 Flash featuredcheapdeepseek-v4-flash· 1M | DeepSeek | $0.07 | $0.14 | visiontoolsjson |
DeepSeek V4 Pro featuredmiddeepseek-v4-pro· 1M | DeepSeek | $0.31 | $0.61 | visiontoolsreasonjson |
Doubao Seed 2.0 Code cheapdoubao-seed-2.0-code | Doubao (ByteDance) | $0.11 | $0.28 | visiontoolsjson |
Doubao Seed 2.0 Lite cheapdoubao-seed-2.0-lite | Doubao (ByteDance) | $0.05 | $0.10 | visiontoolsjson |
Doubao Seed 2.0 Pro cheapdoubao-seed-2.0-pro | Doubao (ByteDance) | $0.30 | $0.90 | visiontoolsreasonjson |
Gemini 2.5 Flash cheapgemini-2.5-flash· 1M | Google (Gemini) | $0.05 | $0.20 | toolsjson |
Gemini 3.1 Pro featuredpremiumoffpreview gemini-3.1-pro | Google (Gemini) | $1.40 | $8.40 | toolsreasonjson |
Gemini 3.5 Flash premiumgemini-3.5-flash· 1M | Google (Gemini) | $1.05 | $6.30 | toolsjson |
Gemini 3 Flash cheapoffpreview gemini-3-flash | Google (Gemini) | $0.05 | $0.20 | toolsjson |
GLM 5.1 midglm-5.1· 203K | GLM (Zhipu) | $0.69 | $2.16 | toolsjson |
Glm 5 2 glm-5.2 | GLM (Zhipu) | — | — | toolsjson |
GLM 5 Turbo cheapglm-5-turbo· 262K | GLM (Zhipu) | $0.20 | $0.60 | toolsjson |
GPT-5 premiumgpt-5· 400K | OpenAI (GPT) | $2.50 | $10.00 | toolsjson |
GPT-5.1 premiumgpt-5.1· 400K | OpenAI (GPT) | $2.50 | $10.00 | toolsjson |
GPT-5.2 premiumgpt-5.2· 400K | OpenAI (GPT) | $2.50 | $10.00 | toolsjson |
GPT-5.3 Codex premiumgpt-5.3-codex· 400K | OpenAI (GPT) | $2.50 | $10.00 | toolsreasonjson |
GPT-5.4 premiumgpt-5.4· 1M | OpenAI (GPT) | $1.75 | $10.50 | toolsjson |
GPT-5.4 Mini cheapgpt-5.4-mini· 400K | OpenAI (GPT) | $0.30 | $1.20 | toolsjson |
GPT-5.4 Compact cheapgpt-5.4-openai-compact | OpenAI (GPT) | $0.30 | $1.20 | toolsjson |
GPT-5.5 featuredpremiumgpt-5.5· 1M | OpenAI (GPT) | $3.50 | $21.00 | toolsjson |
GPT-5.5 Compact midgpt-5.5-openai-compact | OpenAI (GPT) | $0.50 | $2.00 | toolsjson |
K2 6 code preview k2.6 code preview | K2 | — | — | toolsjson |
K2 6 Code Preview midk2.6-code-preview | K2 | $0.48 | $2.39 | toolsjson |
K2 6 Code Preview midK2.6-code-preview | K2 | $0.48 | $2.39 | toolsjson |
Kimi K2.6 featuredmidkimi-k2.6· 262K | Moonshot / Kimi | $0.48 | $2.39 | toolsjson |
Kimi K2 7 kimi-k2.7 | Moonshot / Kimi | — | — | toolsjson |
MiMo v2.5 cheapmimo-v2.5· 1M | Xiaomi (MiMo) | $0.10 | $0.20 | visiontoolsjson |
MiMo v2.5 Pro midmimo-v2.5-pro· 1M | Xiaomi (MiMo) | $0.31 | $0.61 | visiontoolsreasonjson |
MiMo v2 Omni cheapmimo-v2-omni | Xiaomi (MiMo) | $0.30 | $0.80 | visiontoolsjson |
MiMo v2 Pro cheapmimo-v2-pro | Xiaomi (MiMo) | $0.20 | $0.50 | toolsreasonjson |
MiniMax M2 7 cheapoffhighspeed MiniMax-M2.7· 205K | MiniMax | $0.20–$0.30 | $0.84–$1.20 | toolsreasonjson |
MiniMax M3 featuredcheapoffhighspeed MiniMax-M3· 1M | MiniMax | $0.30–$0.40 | $1.20–$1.60 | toolsreasonjson |
Qwen 3.6 Plus midqwen3.6-plus· 1M | Qwen | $0.40 | $1.20 | toolsjson |
Step 3.7 Flash cheapstep-3.7-flash· 256K | StepFun | $0.14 | $0.81 | toolsjson |
Prices: 38 manual, 4 auto from upstream · +20% margin on upstream list